Referenssit
Laadukas talotekniikka ei näy – mutta sen kyllä huomaa.
Olemme olleet mukana toteuttamassa monia erilaisia LVIA-ratkaisuja, joilla on rakennettu toimivaa, terveellistä ja energiatehokasta ympäristöä.
Tutustu alta kohteisiin, joissa olemme olleet mukana.
Asuinrakentaminen
Olemme suunnittelleet LVI-ratkaisuja laajasti niin uudis- kuin saneerauskohteissa – omakotitaloista kerrostaloihin. Laadukas työnjälki ja energiatehokkaat ratkaisut ovat toimintamme kulmakiviä.
Esimerkiksi:
As Oy Porraskartano, Mikkeli (2025): Saneeraus, 2 932 m³
As Oy Ritvalanrinne, Mikkeli (2024): Saneeraus, 2 061 m³
Asunto Oy Espoon Olarinhorisontti (2022): Uudiskohde, 7 874 m³
As Oy Hangon Laituri 1, Hanko (2020): Uudiskohde, 1 523 m³
Liikerakentaminen
Kun kyse on liiketiloista, LVI-järjestelmien on toimittava luotettavasti joka päivä. Ollemme olleet LVIA- ja energiasuunnittelijoina projekteissa, joissa yhdistyvät energiatehokkuus, käyttömukavuus ja kestävä toteutus – avaimet käteen -periaatteella.
Esimerkiksi:
Layla GMBH. Layher Oy toimitilat, Lahti (2025): Uudiskohde, 7 500 m³
RTV-myymälä, Mikkeli (2022): Muutos, 3 850 m³
Biltema, Mikkeli (2021): Uudiskohde, 7 752 m³
Opetusrakennukset ja päiväkodit
Olemme toimineet suunnittelijana useissa kunnallisissa ja yksityisissä opetusrakennushankkeissa. LVIA- ja energiatekninen suunnittelumme tukee rakennusten käyttötarkoitusta: turvallista, viihtyisää ja terveellistä ympäristöä oppimiselle ja kasvulle.
Esimerkiksi:
Karhukallion päiväkoti, Rusko (2024): Uudiskohde, 1 386 m³
Pilke päiväkoti Sonaatti, Järvenpää (2022): Uudiskohde, 1 047 m³
Ehnroosin koulu, Mäntsälä (2020): Uudiskohde, 7 593 m³
Hoitoalan rakennukset
Hyvä sisäilma ja vakaa lämpötila ovat kriittisiä hoivaympäristöissä. Olemme suunnittelleet LVI-ratkaisuja hoivakoteihin ja hoitoalan eri tarpeisiin varmistaen turvalliset ja viihtyisät tilat niin asukkaille kuin henkilöstölle.
Esimerkiksi:
Mielenterveysyksikkö, Seinäjoki (2024): Uudiskohde, 1 226 m³
Lappeenrannan MT, Lappeenranta (2023): Uudiskohde, 1 119 m³
Autismisäätiön hoiva-asunnot, Kuopio (2022): Uudiskohde, 1 805 m³
LVI-ratkaisuja erilaisiin kohteisiin
Olemme suunnittelleet LVI-ratkaisuja vuosien varrella hyvin erilaisiin kohteisiin – asuinrakennuksista päiväkoteihin, hotelleihin ja tuotantotiloihin. Tutustu referensseihimme valikosta alta ja katso, missä kaikkialla osaamistamme on hyödynnetty.
Mobiilikäyttäjä, suosittelemme referenssien tarkastelemista laite vaakatasossa.
Asuinrakentaminen
| Kohde | Paikkakunta | Tyyppi | Laajuus m² | Vuosi |
| As Oy Porraskartano | Mikkeli | Saneeraus | 2 932 | 2025 |
| Expion Oy | Mikkeli | Uudiskohde | 800 | 2025 |
| As Oy Mikkelin Polttimon Hehku | Mikkeli | Uudiskohde | 1 778 | 2025 |
| As Oy Kivisakasti | Mikkeli | Saneeraus | 1 472 | 2024 |
| As Oy Raunonrivi | Mikkeli | Saneeraus | 867 | 2024 |
| As Oy Liisanluhti | Lahti | Saneeraus | 561 | 2024 |
| As Oy Sokkalanhovi | Mikkeli | Saneeraus | 1 890 | 2024 |
| As Oy Kirkkopuisto | Mikkeli | Saneeraus | 2 415 | 2024 |
| As Oy Ritvalanrinne | Mikkeli | Saneeraus | 2 061 | 2024 |
| MOAS Laurinkatu 5-7 | Mikkeli | Saneeraus | 1 207 | 2023 |
| As Oy Kangasalan Viklo | Kangasala | Saneeraus | 1 363 | 2023 |
| Asunto Oy Harvionlahti | Mikkeli | Saneeraus | 1 800 | 2023 |
| As Oy Pankapuisto | Mikkeli | Saneeraus | 997 | 2023 |
| Asunto Oy Espoon Olarinhorisontti | Espoo | Uudiskohde | 7 874 | 2022 |
| As Oy Villa Brahe | Mikkeli | Uudiskohde | 700 | 2022 |
| As Oy Hänskinpiha | Mikkeli | Saneeraus | 1 280 | 2022 |
| As Oy Porrassalmenkatu 26 | Mikkeli | Saneeraus | 3 500 | 2022 |
| AS Oy Hangon Laituri-5b | Hanko | Uudiskohde | 986 | 2022 |
| Koy Riihimäen Koppelintie 42, talo A palovahinko | Riihimäki | Peruskorjaus | 508 | 2022 |
| As Oy Metsätorpantie 5 ja 7 | Kirkkonummi | Saneeraus | 4 344 | 2022 |
| As Oy Riihentupa | Riihimäki | Saneeraus | 4 400 | 2022 |
| As Oy Kuopion Sandelsinkatu 14 | Kuopio | Saneeraus | 2 300 | 2021 |
| Koy Niiralankulma | Kuopio | Saneeraus | 2 300 | 2021 |
| As Oy Mäkikorhola | Mikkeli | Saneeraus | 2 400 | 2021 |
| As Oy Espoon Olarin Horisontti, ”korkea rakentaminen” | Espoo | Uudiskohde | 7 678 | 2021 |
| As Oy Hangon Laituri 1 | Hanko | Uudiskohde | 1 523 | 2020 |
| As Oy Kartanontähti | Mikkeli | Uudiskohde | 1 006 | 2020 |
| As Oy Porrassalmenkatu 28 | Mikkeli | Saneeraus | 1 650 | 2020 |
| Mikkelin ASO Mesikonmäki | Mikkeli | Uudiskohde | 2 050 | 2019 |
| As Oy Orimattilan Kivelä | Orimattila | Saneeraus | 2 426 | 2019 |
| As Oy Lappeenrannan Kompassi | Lappeenranta | Uudiskohde | 1 950 | 2019 |
| AS Oy Käkeläntie | Orimattila | Saneeraus | 1 600 | 2019 |
| As Oy Orimattilan Kivelä | Orimattila | Saneeraus | 2 126 | 2019 |
| As Oy Kaijanpossut | Mikkeli | Saneeraus | 4 200 | 2018 |
| As Oy Hänninrinne | Mikkeli | Saneeraus | 2 160 | 2018 |
| As Oy Kaijanpossut | Mikkeli | Saneeraus | 4 200 | 2018 |
Toimistorakennukset
| Kohde | Paikkakunta | Tyyppi | Laajuus m² | Vuosi |
| Layher Oy toimitila | Lahti | Uudisrakennus | 3 600 | 2024 |
| MPY:n toimistotilojen iv-saneeraus | Mikkeli | Saneeraus | 641 | 2021 |
| Insinöörityö Hentinen Oy toimitilat | Joutsa | Uudisrakennus | 260 | 2020 |
| KOy Mäkelänkatu 91 | Helsinki | LVIA-hankesuunnittelu | 12 000 | 2020 |
| KOy Keskusportti | Lahti | Saneeraus | 4 700 | 2019 |
Liikerakennukset
| Kohde | Paikkakunta | Tyyppi | Laajuus m² | Vuosi |
| Taidekeskus Salmela, Muistojem paviljonki | Mäntyharju | Uudiskohde | 231 | 2025 |
| Scania Mikkeli, kvv-suunnittelu | Mikkeli | Uudiskohde | 2 000 | 2024 |
| Layla GMBH. Layher Oy toimitilat | Lahti | Uudiskohde | 7 500 | 2024 |
| Heinolan Tietokeskus | Lahti | Saneeraus | 5 200 | 2024 |
| RTV-myymälä | Vantaa | Muutos/laajennus | 500 | 2022 |
| Ravintola Dom, Keittiö ja ravintolasali muutos | Mikkeli | Muutos | 200 | 2022 |
| POSTI Oyj | Mikkeli | Uudiskohde | 4 290 | 2022 |
| RTV-myymälä | Mikkeli | Muutos | 3 850 | 2022 |
| Heinolan Levy ja lista | Heinola | Uudiskohde | 1 238 | 2021 |
| Biltema Mikkeli | Mikkeli | Uudiskohde | 7 752 | 2021 |
| Koy Mikkelin Ramin Konditoria (leipomo ja ravintola) | Mikkeli | Uudiskohde | 1 844 | 2021 |
| RTV-myymälä | Kerava | Uudiskohde | 2 100 | 2019 |
| Taidemuseo | Mikkeli | Muutos | 2 000 | 2019 |
| Kauppakeskus Maili | Lahti | Saneeraus | 5 000 | 2019 |
| RTV-myymälä | Kerava | Uudiskohde | 2 100 | 2019 |
| Valtiontalo Jyväskylä | Jyväskylä | Saneeraus | 3 100 | 2018 |
| Renta halli | Lahti | Uudiskohde | 1 125 | 2017 |
| Savon Autokeskus laajennus | Mikkeli | Laajennus | 2 011 | 2017 |
Opetusrakennukset ja päiväkodit
| Kohde | Paikkakunta | Tyyppi | Laajuus m² | Vuosi |
| Jyskän Koulu | Jyväskylä | Saneeraus | 1 550 | 2024 |
| Karhukallion päiväkoti | Rusko | Uudiskohde | 1 386 | 2024 |
| Karhukallion päiväkoti | Rusko | Uudiskohde | 1 386 | 2024 |
| Päiväkoti Lallunniementie | Haapavesi | Uudiskohde | 621 | 2023 |
| Päiväkoti Samulinniitty | Jyväskylä | Uudiskohde | 600 | 2023 |
| Ristiinan päiväkoti | Mikkeli | Uudiskohde | 1 000 | 2023 |
| Pilke Päiväkoti Haapavesi | Haapavesi | Uudiskohde | 621 | 2023 |
| Pilke päiväkoti Sonaatti | Järvenpää | Uudiskohde | 1 047 | 2022 |
| Ruusupuunpihan päiväkoti | Vantaa | Uudiskohde | 1 925 | 2022 |
| Ilmajoen kaupunki, Tuomiahon koulu | Ilmajoki | Uudiskohde | 2 000 | 2022 |
| Naukion päiväkoti | Kouvola | Uudiskohde | 1 700 | 2021 |
| Päiväkoti Koivukylä | Vantaa | Uudiskohde | 2 329 | 2021 |
| Musiikkipäiväkoti Tahti | Ii | Uudiskohde | 601 | 2021 |
| Sysmän Päiväkotikoulu | Sysmä | Uudiskohde | 3 574 | 2021 |
| Päiväkoti Play School | Espoo | Uudiskohde | 919 | 2021 |
| Pilke päiväkoti Haukilahti | Haukilahti | Uudiskohde | 946 | 2021 |
| Koivukylän päiväkoti | Vantaa | Uudiskohde | 2 450 | 2021 |
| Kristillinen koulu ja päiväkoti | Kuopio | Uudiskohde | 1 781 | 2021 |
| Hirvensalmen päiväkoti | Hirvensalmi | Uudiskohde | 550 | 2021 |
| Hartolan koulun laajennus | Hartola | Laajennus | 900 | 2020 |
| Päiväkoti Kasavuorentie 6 | Kauniainen | Uudiskohde | 1 168 | 2020 |
| Ehnroosin koulu | Mäntsälä | Uudiskohde | 7 593 | 2020 |
| Päiväkoti Harjavalta | Harjavalta | Uudiskohde | 1 219 | 2020 |
| Päiväkoti Kirkkonummi | Kirkkonummi | Uudiskohde | 871 | 2020 |
| Päiväkoti Orivesi | Orivesi | Uudiskohde | 601 | 2020 |
| Mikkelin kaupunki, Tuppuralan koulu, liikuntasalin palovahinko | Mikkeli | Peruskorjaus | 661 | 2020 |
| Eteläinen aluekoulu | Mikkeli | Hankesuunnittelu | 10 000 | 2019 |
| Päiväkoti Kiuruvesi | Kiuruvesi | Uudiskohde | 594 | 2019 |
| Päiväkoti Minkinkatu 1 | Lappeenranta | Uudiskohde | 594 | 2019 |
| Päiväkoti Silvolanrinne | Kaarina | Uudiskohde | 1 262 | 2019 |
| Kattilansillan päiväkoti | Mikkeli | Uudiskohde | 1 544 | 2019 |
| Vantaan Leinelänkaaren päiväkoti | Vantaa | Uudiskohde | 1 521 | 2018 |
| Pilke Tiedepäiväkoti Planeetta | Hämeenlinna | Uudiskohde | 990 | 2018 |
| Pilke Tiedepäiväkoti Siru | Espoo | Uudiskohde | 1 591 | 2018 |
| Kalevankaan päiväkoti | Mikkeli | Uudiskohde | 1 670 | 2018 |
| Päiväkoti Ihoden kylätie | Pyhäranta | Uudiskohde | 519 | 2018 |
| Päiväkoti Kirjohaudantie | Tornio | Uudiskohde | 636 | 2018 |
| Kalevankaanpäiväkoti | Mikkeli | Uudiskohde | 1 670 | 2018 |
| Päiväkoti Loikka | Isokyrö | Uudiskohde | 631 | 2018 |
| Päiväkoti Ilveslinnantie | Turenki | Uudiskohde | 933 | 2018 |
| Myyrmäen Päiväkoti, | Vantaa | Uudiskohde | 641 | 2018 |
| Päiväkoti Korkinporras 1 | Tuusula | Uudiskohde | 641 | 2018 |
Hoitoalan rakennukset
| Kohde | Paikkakunta | Tyyppi | Laajuus m² | Vuosi |
| Autismisäätiön Hoiva-asunnot | Hämeenlinna | Uudiskohde | 888 | 2024 |
| Autismisäätiön Hoiva-asunnot | Kirkkonummi | Uudiskohde | 743 | 2024 |
| Mielenterveysyksikkö | Seinäjoki | Uudiskohde | 1 226 | 2024 |
| LS Familar | Joutseno | Uudiskohde | 648 | 2024 |
| Autismisäätiön hoiva-asunnot Lappeenranta | Lappeenranta | Uudiskohde | 828 | 2023 |
| Lastensuojeluyksikkö | Mustasaari | Uudiskohde | 771 | 2023 |
| Autismisäätiön hoiva-asunnot | Salo | Uudiskohde | 882 | 2023 |
| Lastensuojeluyksikkö | Liperi | Uudiskohde | 763 | 2023 |
| Lappeenrannan MT | Lappeenranta | Uudiskohde | 1 119 | 2023 |
| Autismisäätiön hoiva-asunnot Kuopio | Kuopio | Uudiskohde | 1 805 | 2022 |
| Lastensuojeluyksikkö | Lahti | Uudiskohde | 600 | 2022 |
| Lastensuojeluyksikkö | Tornio | Uudiskohde | 673 | 2022 |
| Sosiaalipalvelurakennus Tupos | Liminka | Uudiskohde | 687 | 2022 |
| KOY Tuulastie 1 | Mikkeli | Uudiskohde | 1 230 | 2021 |
| Attendo Valoharju Raisio | Raisio | Uudiskohde | 1 062 | 2019 |
| Palvelukoti Kotokaari | Karvia | Uudiskohde | 827 | 2019 |
| Raasepori Aalto- ja MT yksikkö | Raasepori | Uudiskohde | 1 735 | 2019 |
| Attendo Pori VAVA | Pori | Uudiskohde | 1 080 | 2019 |
| Koy Aapelintien KEVA | Savonlinna | Uudiskohde | 1 056 | 2019 |
| Kotikartano palvelutalo | Mikkeli | Saneeraus | 2 650 | 2019 |
| Palvelutalo Attendo Kruunula | Loimaa | Uudiskohde | 633 | 2018 |
| Asumispalveluyksikkö Parkano | Parkano | Uudiskohde | 677 | 2018 |
| Attendo Kankaanpää | Kankaanpää | Uudiskohde | 1 135 | 2018 |
| Attendo Mikkeli | Mikkeli | Uudiskohde | 1 076 | 2017 |
| Hoivakoti Lehtocare | Eura | Uudiskohde | 2 580 | 2017 |
| Attendo Sastamala | Sastamala | Uudiskohde | 903 | 2017 |
| Asumispalveluyksikkö Rauma | Rauma | Uudiskohde | 913 | 2017 |
| Hoivakoti Pärnäläntie | Savonlinna | Uudiskohde | 1 074 | 2017 |
| Palvelu- sekä Hoivakoti Janakkala | Janakkala | Uudiskohde | 1 767 | 2017 |
| Hoivakoti Iltatuuli | Kausala | Uudiskohde | 944 | 2017 |
| Auran Iltatuuli | Aura | Uudiskohde | 754 | 2017 |
| Hoivakoti Kerttula | Raisio | Uudiskohde | 906 | 2016 |
| Attendo Tasankotien Palvelukoti | Kouvola | Uudiskohde | 673 | 2016 |
| Isohaarlantien Hoivakoti | Turku | Uudiskohde | 1 096 | 2016 |
| Hoivakoti Lypsytarhantie | Joensuu | Uudiskohde | 1 074 | 2016 |
Varastorakennukset
| Kohde | Paikkakunta | Tyyppi | Laajuus m² | Vuosi |
| Halli Huuhka Group | Orimattila | Uudiskohde | 650 | 2023 |
| Sulankaari 8 halli | Tuusula | Uudiskohde | 3 996 | 2022 |
| Amerintie 66 halli | Tuusula | Uudiskohde | 3 850 | 2021 |
| Pakkasmarja Oy | Suonenjoki | Uudiskohde | 3 690 | 2021 |
| Minuntalli Turku | Turku | Uudiskohde | 1 150 | 2021 |
| Bostonin halli | Tuusula | Uudiskohde | 3 693 | 2019 |
| Minuntalli Helsinki | Helsinki | Uudiskohde | 935 | 2019 |
| Minuntalli Kouvola | Kouvola | Uudiskohde | 942 | 2019 |
| Koy Rajamaankuja 6 teollisuusvarasto | Espoo | Uudiskohde | 1 500 | 2019 |
| Tahkotie 6 | Vantaa | Uudiskohde | 4 063 | 2019 |
| Varastohalli TT Estate | Järvenpää | Uudiskohde | 3 967 | 2018 |
| Koy Rajamaankaari 26 teollisuusvarasto | Espoo | Uudiskohde | 2 357 | 2018 |
| Minuntalli Turku | Turku | Uudiskohde | 2 638 | 2017 |
| Minuntalli Porvoo | Porvoo | Uudiskohde | 995 | 2017 |
Teollisuusrakennukset
| Kohde | Paikkakunta | Tyyppi | Laajuus m² | Vuosi |
| Kuusakoski Recycling Oy | Hyvinkää | Uudiskohde | 2 700 | 2024 |
| Koy Amerintie 74 | Tuusula | Uudiskohde | 2 199 | 2023 |
| Reifer Oy | Kangasniemi | Muutos | 340 | 2023 |
| Lindströmin pesula | Lahti | Saneeraus | 3 000 | 2023 |
| Veisto, maalaamon laajennus | Mäntyharju | Laajennus | 1 300 | 2023 |
| Koskisen saha | Järvelä | Uudiskohde | 6 840 | 2022 |
| Kempower tuotantolaitos | Lahti | Muutos | 10 500 | 2022 |
| Isku Oy, Mukkulankatu 23 | Lahti | Muutos / CHC-selvitys | 50 000 | 2022 |
| Koy Amerintie 66 | Tuusula | Uudiskohde | 2 256 | 2021 |
| Toimitilat Halli Nikkarit | Sipoo | Uudiskohde | 1 345 | 2021 |
| Oy Sinebbrychoff Ab, akkulataus | Kerava | Muutos | 5 000 | 2021 |
| Harri Haavikko Oy | Mikkeli | Laajennus | 598 | 2020 |
| Verhoomo Sorsa | Vantaa | Uudiskohde | 4 015 | 2020 |
| Rapala Oy | Vääksy | Muutos | 6 500 | 2019 |
| Tahkotie 6 | Vantaa | Uudiskohde | 4 063 | 2019 |
| Koy Rajamaankuja 6 | Espoo | Uudiskohde | 2 357 | 2018 |
| Maalaamo Veisto | Mäntyharju | Uudiskohde | 500 | 2018 |
| Koy Rajamaankaari 10 | Espoo | Uudiskohde | 690 | 2018 |
Pelastustoimen rakennukset
| Kohde | Paikkakunta | Tyyppi | Laajuus m² | Vuosi |
| Sysmän paloasema | Sysmä | Uudiskohde | 900 | 2019 |
Julkiset rakennukset
| Kohde | Paikkakunta | Tyyppi | Laajuus m² | Vuosi |
| Ristiinan kirjasto ja nuorisotilat | Ristiina | Muutos | 700 | 2022 |
| Mikkelin kaupunki, Rantakeitaan Uimahalli, ilmanvaihdon kuivaus | Mikkeli | Muutos | 1 500 | 2020 |
| Mikkelin Kaupunki, Virastotalo | Mikkeli | Peruskorjaus | 7 160 | 2017 |
| Lappeenrannan rukoushuone | Lappeenranta | Uudisrakennus | 1 498 | 2017 |
Majoitusliikerakennukset
| Kohde | Paikkakunta | Tyyppi | Laajuus m² | Vuosi |
| Sokos Hotel Vaakuna | Mikkeli | Peruskorjaus | 1 500 | 2024 |
| Sosiaalipalvelurakennus | Haukipudas | Uudisrakennus | 734 | 2022 |
| Kuru Resort Saimaa Oy | Rantasalmi | Uudisrakennus | 1 000 | 2021 |
| Valtiontalo, majoitus ja toimistorakennus | Jyväskylä | Peruskorjaus/suojeltu | 3 100 | 2020 |
| Attendo Valoharju Raisio | Raisio | Uudisrakennus | 1 062 | 2019 |
| Palvelukoti Kotokaari | Karvia | Uudisrakennus | 827 | 2019 |
| Attendo Pori VAVA | Pori | Uudisrakennus | 1 080 | 2019 |
| Koy Aapelintien KEVA | Savonlinna | Uudisrakennus | 1 056 | 2019 |
| Koy Aapelintien MT hoivakoti | Savonlinna | Uudisrakennus | 953 | 2019 |
| Palvelutalo Attendo Kruunula | Loimaa | Uudisrakennus | 633 | 2019 |
| Asumispalveluyksikkö Parkano | Parkano | Uudisrakennus | 677 | 2018 |
| Attendo Kankaanpää | Kankaanpää | Uudisrakennus | 1 135 | 2018 |
| Attendo Mikkeli | Mikkeli | Uudisrakennus | 1 076 | 2017 |
| Hoivakoti Lehtocare | Eura | Uudisrakennus | 913 | 2017 |
| Attendo Sastamala | Sastamala | Uudisrakennus | 903 | 2017 |
| Asumispalveluyksikkö Rauma | Rauma | Uudisrakennus | 913 | 2017 |
| Hoivakoti Pärnäläntie | Savonlinna | Uudisrakennus | 1 074 | 2017 |
| Palvelu- sekä Hoivakoti Janakkala | Janakkala | Uudisrakennus | 1 767 | 2017 |
| Hoivakoti Iltatuuli | Kausala | Uudisrakennus | 944 | 2017 |
| Auran Iltatuuli | Aura | Uudisrakennus | 754 | 2017 |
Muut kohteet
| Kohde | Paikkakunta | Tyyppi | Laajuus m² | Vuosi |
| Punkaharjun Lämpö Oy, Teollisuustie | Punkaharju | Kaukolämpö, infra | 2021 | |
| Etelä-Savon Energia Oy, Visulahti | Mikkeli | Kaukolämpö, infra | 2020 | |
| Hirvensalmen Energia Oy, Pitäjäntie | Hirvensalmi | Kaukolämpö, infra | 2020 | |
| Xamk, tutkimuslaboratorion lämpöpumppujärjestelmä | Kotka | Opetus, tutkimus | 2025 | |
| ESE Energia Oy, Saimaa Stadiumun jäähdytys | Mikkeli | Kaukojäähdytys | 2025 | |
| Naistinki, Mönlycke | Mikkeli | LVIA-valvonta | 2024 | |
| Hirvensalmen Seurakunta, vainajien säilytystila | Hirvensalmi | Peruskorjaus | 20219 | |
| ESE Energia Oy, Raviradan kaukojäähdytys | Mikkeli | Kaukojäähdytys | 2019 |
LVIA-valvonta sekä rakennuttamistehtävät
| Kohde | Paikkakunta | Tyyppi | Laajuus m² | Vuosi |
| Mölnycke Healt Care Mikkelin tehdas, ETO | Mikkeli | Uudisrakennus | 2025 | |
| Mölnycke Healt Care Mikkelin tehdas, toimisto osa | Mikkeli |
Saneeraus- ja laajennus
|
2024 | |
| Päijät-Hämeen hyvivointialue, keskussairaala R-osa | Lahti | Saneeraus | 2022 | |
| Liikerakennus ja S-Market Jukola | Hämeenlinna | Uudisrakennus | 3 600 | 2022 |
| Liikerakennus ja S-Market Vääksy | Vääksy | Uudisrakennus | 3 800 | 2022 |
| Liikerakennus Myyntimiehenkatu 2, vaihe 2 | Lahti | Saneeraus | 1 143 | 2021 |
| Äänekosken jäähalli | Suolahti | Saneeraus | 1 575 | 2020 |
| Liikerakennus Myyntimiehenkatu 2, Vaihe 1 | Lahti | Saneeraus | 3 099 | 2020 |
| Kattilansillan päiväkoti | Mikkeli | Uudisrakennus | 1 544 | 2019 |
| Asuinkerrostalojen linjasaneerauksia |
